About Course :
| Course Name | Basic Safety Training |
| Start Date | 30-03-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 24 |
| Available Seat | 24 |
| Duration | 12 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Security Training for Seafarers with Designated Security Duties |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 24 |
| Available Seat | 24 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 2,500.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | MEDICAL FIRST AID |
| Start Date | 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 16 |
| Available Seat | 16 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 16 |
| Available Seat | 16 |
| Duration | 7 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | ADVANCE TRAINING IN CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 10 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | ADVANCE TRAINING IN OIL TANKER CARGO OPERATION |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 16 |
| Available Seat | 16 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BASIC TRAINING FOR LIQUIFIED GAS TANKER CARGO OPERATION |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 16 |
| Available Seat | 16 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PASSENGER SHIP FAMILIARIZATION |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 24 |
| Available Seat | 24 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | MEDICAL FIRST AID REFRESHER |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 16 |
| Available Seat | 16 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Abrasive Wheel Safety Course |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PAFF (Proficiency in Advance Fire Fighting) ( only theory) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PAFF (Proficiency in Advance Fire Fighting) (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | AMC (ADVANCE MEDICAL COURSE ) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | AGT (AUTHORISED GAS TESTER ) |
| Start Date | 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Proficiency in Advance First Aid (only theory) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Proficiency in Advance First Aid (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BOC(Banksman Offshore Course) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BFA ( BASIC FIRST AID) only theory |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BFA ( BASIC FIRST AID) (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BOSIET (Basic Offshore Induction And Emergency Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BOSIET (Basic Offshore Induction And Emergency Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | TBOSIET (Tropical Basic Offshore Induction And Emergency Training) |
| Start Date | 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PBST ( Proficiency In Basic Safety Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BTM (BRIDGE TEAM MANAGEMENT) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BTM (BRIDGE TEAM MANAGEMENT) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BRM (BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT ) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BFF( BASIC FIRE FIGHTING )(ONLY THEORY) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BFF( BASIC FIRE FIGHTING ) ( PRACTICAL) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | BAKERY (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | CONFINE SPACE RESCUE |
| Start Date | 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | COMPETENT PERSON LIFTING OPERATION |
| Start Date | 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | CSC (Certificate of proficiency in Ships Cook) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | CULINARY (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Dangerous Goods By Air And Sea |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Enclosed Space Entry |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | EEHA (ELECTRICAL EQUIPMENTS FOR HAZARDOUS AREAS) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FOET (Further Offshore Emergency Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Forklift Operator Course( include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Forklift Operator Course( only theory) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FRB (only theory) (Expertise In Fast Rescue Board) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FRB (include practical) (Expertise In Fast Rescue Board) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FIRE MAN |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FRC (only theory) (Fast Rescue Craft) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FWC (FIRE WATCHER COURSE) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FWC (FIRE WATCHER COURSE) (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FRC (include practical) (Fast Rescue Craft) |
| Start Date | 30-03-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | FRBC (FAST RESCUE BOAT/CRAFT COXSWAIN) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HLA (Helideck Assistant Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HOIT (Helideck Operations Initial Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HLO (Helicopter Landing Officer) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HUESS ( Helicopter Under Water Escape Sea Survival) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HUET ( Helicopter Under Water Escape Training) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Hydrogen Sulphide Safety |
| Start Date | 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HOUSEKEEPING (include practical) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HV/LV (HIGH VOLTAGE/ LOW VOLTAGE) (Familiarization) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HV/LV (Only Theory) (HIGH VOLTAGE/ LOW VOLTAGE) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HV/LV (include practical) (HIGH VOLTAGE/ LOW VOLTAGE) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | ISM course (International Safety Management) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PROFICIENCY IN INTERNATIONAL MINIMUM INDUSTRIAL SAFETY TRAINING (IMIST |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | MLC (Maritime Labor Convention) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Maritime English |
| Start Date | 30-03-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PMC (Proficiency in medical care) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | OEHTM (Offshore Emergency Helideck Team Member) |
| Start Date | 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |